車台番号検索
ID車台番号入力日pc破砕引渡日仕切リサイクル扱年月登録番号 
32717 JB64W-112493 2026/07/01 ¥1,500,000 ¥0 0  
32716 DA16T-132981 2026/06/12 ¥0 ¥0 0  
32715 E12-004064 2026/06/06 ¥60,000 ¥0 0  
32714 DA64V-762320 2026/06/04 ¥0 ¥0 0   春日部 480 3705
32713 L375S-0202560 2026/05/27 ¥30,000 ¥0 0  
32712 DA17V-239917 2026/05/20 ¥0 ¥0 0   大宮 480 4831
32711 DA17V-129734 2026/05/20 ¥0 ¥0 0   熊谷 480 5500
32710 DA64V-807693 2026/05/20 ¥0 ¥0 0   所沢 480 6784
32709 DA17V-199032 2026/05/19 ¥0 ¥0 0   大宮 480 4244
32708 HA24S-604199 2026/05/19 ¥0 ¥0 0   習志野 580 9529
32707 HA36S-217217 2026/05/18 ¥0 ¥0 0   所沢 580 7509
32706 DA64V-808369 2026/05/15 ¥0 ¥0 0   熊谷 480 9509
32705 DA64V-806172 2026/05/13 ¥0 ¥0 0   所沢 480 5168
32704 DA17V-269150 2026/05/13 ¥0 ¥0 0   所沢 481 895
32703 DA64V-783474 2026/05/13 ¥0 ¥0 0   大宮 480 9812
32702 DG64V-243998 2026/05/12 ¥0 ¥0 0   春日部 480 2013
32701 DA64V-807135 2026/05/12 ¥0 ¥0 0   熊谷 480 4393
32700 DA64V-853990 2026/05/12 ¥0 ¥0 0   熊谷 480 4916
32699 DA64V-768083 2026/05/11 ¥0 ¥0 0   春日部 480 4492
32698 DA64V-783406 2026/05/11 ¥0 ¥0 0   春日部 480 4969
32697 DA64V-853968 2026/05/11 ¥0 ¥0 0   春日部 480 6341
32696 DA64V-767382 2026/05/08 ¥0 ¥0 0   大宮 480 9141
32695 DA62V-313666 2026/04/30 ¥10,000 ¥0 0  
32694 NCP120-2068256 2026/04/06 ¥250,000 ¥0 0  
32693 GP2-3008859 2026/03/23 ¥60,000 ¥0 0   熊谷 531 1736
32692 DA64V-783273 2026/03/17 ¥0 ¥0 0   熊谷 480 7404
32691 DA17V-434259 2026/03/17 ¥0 ¥0 0   大宮 480 8137
32690 DA17V-191977 2026/03/16 ¥0 ¥0 0   大宮 480 4092
32689 DA17V-136719 2026/03/13 ¥0 ¥0 0   春日部 480 6931
32688 DA64V-807590 2026/03/12 ¥0 ¥0 0   大宮 480 941
12345678910...